• Home
    • News Insight Snapshot Morning express Daily Weekly Operation report Monthly
    • Market price Database Annual report Researchpremium Focuspremium Mobile Apppremium      
  • Data & API Services
  • Consulting
  • Industry Conference
  • Company Profile Contact Us Website Guide
  • FAQ
  •     
7-day free trial Login
  • Chemicals
    Benzene Styrene Toluene Xylene Methanol DEG PP PE
  • Polyester
    PX/PTA MEG PET fiber chip PET bottle chip PFY PSF
  • Recycled fiber
    PET Flakes Re-PSF Re-PFY
  • Nylon
    CPL/PA6 AA/PA66 Nylon Fiber
  • Spandex
    PTMEG/MDI Spandex
  • Acrylic
    Acrylonitrile Acrylic Fiber
  • Cellulose
    Cotton linter/refined cotton Pulp VSF VFY Rayon yarn
  • Cotton
  • Spun Yarn
  • Textiles
  • Researchpremium
  • Focuspremium
  • Home>>
  • Market Intelligence>>
  • Cellulose>>
  • VSF>>
  • Operation report

Operation report

1 China cellulose industry operation report (Nov 1-15, 2026) 16 Nov 2026
2 China cellulose industry operation report (Oct 16-31, 2026) 02 Nov 2026
3 China cellulose industry operation report (Oct 1-15, 2026) 16 Oct 2026
4 China cellulose industry operation report (Sep 16-30, 2026) 08 Oct 2026
5 China cellulose industry operation report (Sep 1-15, 2026) 16 Sep 2026
6 China cellulose industry operation report (Aug 16-31, 2026) 01 Sep 2026
7 China cellulose industry operation report (Aug 1-15, 2026) 17 Aug 2026
8 China cellulose industry operation report (Jul 16-31, 2026) 03 Aug 2026
9 China cellulose industry operation report (Jul 1-15, 2026) 16 Jul 2026
10 China cellulose industry operation report (Jun 16-30, 2026) 01 Jul 2026
11 China cellulose industry operation report (Jun 1-15, 2026) 16 Jun 2026
12 China cellulose industry operation report (May 16-31, 2026) 01 Jun 2026
13 China cellulose industry operation report (May 1-15, 2026) 18 May 2026
14 China cellulose industry operation report (Apr 16-30, 2026) 06 May 2026
15 China cellulose industry operation report (Apr 1-15, 2026) 16 Apr 2026
16 China cellulose industry operation report (Mar 16-31, 2026) 01 Apr 2026
17 China cellulose industry operation report (Mar 1-15, 2026) 16 Mar 2026
18 China cellulose industry operation report (Feb 13-28, 2026) 02 Mar 2026
19 China viscose industry operation report (Jan 16-31, 2026) 02 Feb 2026
20 China viscose industry operation report (Jan 1-15, 2026) 16 Jan 2026
21 China viscose industry operation report (Dec 16-31, 2025) 05 Jan 2026
22 China viscose industry operation report (Dec 1-15, 2025) 16 Dec 2025
23 China viscose industry operation report (Nov 16-30, 2025) 01 Dec 2025
24 China viscose industry operation report (Nov 1-15, 2025) 17 Nov 2025
25 China viscose industry operation report (Oct 16-31, 2025) 03 Nov 2025
26 China viscose industry operation report (Oct 1-15, 2025) 16 Oct 2025
27 China viscose industry operation report (Sep 16-30, 2025) 09 Oct 2025
28 China viscose industry operation report (Sep 1-15, 2025) 16 Sep 2025
29 China viscose industry operation report (Aug 16-31, 2025) 01 Sep 2025
30 China viscose industry operation report (Aug 1-15, 2025) 18 Aug 2025
123▼

Insight

Polyester downstream mills still cautious in raising run rate despite improving sales
Direct-spun PSF market: falling prices, rising basis
China acrylonitrile prices weaken as cost support eases
Cost collapse and supply-demand shift weigh on PE prices
China PTA basis gains support from tight spot availability
Trade barrier events in the 2026 polyester industrial chain (as of November)

Researchpremium

Substitution dynamics between virgin and recycled cotton-type PSF
Operating performance of listed Chinese textile and apparel enterprises in H1 2026
2025/26 Chinese cotton market fundamental analysis and outlook
Operation analysis of China's lyocell and rayon printed & dyed fabrics
Cotton yarn market: H1 review and H2 outlook
Analysis of polyester demand in H1 2026 and H2 outlook
  • Address
    Huarui Center No. 1027 Jianshe 1st Road,
    Hangzhou, Zhejiang Province, China
  • Phone
    +86-571-8378 6653    +86-571-8378 6504
  • Email
    market@ccfgroup.com
Our Service
  • Home
  • Market price
  • Database
  • Research
  • Focus
  • Website Guide
  • Data & API services
  • Consulting
  • Industry conference
  • Company profile
  • Mobile app
  • FAQ
About Us



A leading provider of market intelligence, data services, and industry insights across the petrochemical, chemical fiber, and textile value chains.

漏 Huarui Information All Rights Reserved   Privacy Policy 路 Terms of Use

China ICP License: 娴橞2-20110322-3
娴欏叕缃戝畨澶�33010902000742鍙�